
Phantom 4 (BEZ Tx, kamery, aku a nabíjačky).

Model | Hmotnosť (vrátane akumulátora) | 1380 g |
| Max. rýchlosť vzostupu | 6 m/s (Športový režim) | |
| Max. rýchlosť zostupu | 4 m/s (Športový režim) | |
| Maximálna rýchlosť | 20 m/s (Športový režim) | |
| Maximálna prevádzková nadmorská výška | 6000 m | |
| Maximálny letový čas | Približne 28 minút | |
| Prevádzková teplota | 0 °C až 40 °C | |
| Satelitný systémy | GPS/GLONASS | |
| Presnosť visenia | Vertikálne: +/- 0,1 m (pri zapnutom vizuálnom pozíciovaní) alebo +/- 0,5 m Horizontálne: +/- 0,3 m (pri zapnutom vizuálnom pozíciovaní) alebo +/- 1,5 m | |
Systém detekcie prekážok | Vzdialenosť detekovanej prekážky | 0,7 – 15 m |
| Prevádzkové prostredie | Jasne osvetlené (viac ako 15 luxov), povrchy s viditeľnou textúrou | |
Kamera | Senzor | 1/2,3” Efektívne pixely: 12 Mpx |
| Objektív | Zorný úhol 94°, ohnisková vzdialenosť 20 mm (ekvivalent 35 mm formátu) f/2,8, zaostrenie na ∞ | |
| Rozsah ISO | 100 – 3200 (video), 100 – 1600 (foto) | |
| Rýchlosť záverky | 8 – 1/8000 s | |
| Maximálne rozlíšenie záberu | 4000 × 3000 | |
| Fotografické režimy |
| |
| Videorežimy |
| |
| Maximálny dátový tok videa | 60 Mbps | |
| Podporované systémy súborov | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) | |
| Formát fotografií | JPEG, DNG (RAW) | |
| Formát videa | MP4/MOV (MPEG – 4 AVC/H.264) | |
| Podporované typy SD kariet | Micro SD, max. kapacita: 64 GB. Nutné použiť kartu s rýchlosťou Class 10 alebo UHS-1 | |
| Prevádzková teplota | 0 °C až 40 °C | |
Nabíjačka | Napätie | 17,4 V |
| Menovitý výkon | 100 W | |
Výkyvný záves | Rozsah ovládania | Klopenie: -90° až +30° |
Vizuálne pozíciovanie | Maximálna rýchlosť | ≤ 10 m/s (2 m nad zemou) |
| Rozsah výšok | 0 – 10 m | |
| Prevádzkový rozsah | 0 – 10 m | |
| Prevádzkové prostredie | Jasne osvetlené (viac ako 15 luxov), povrchy s viditeľnou textúrou | |
Diaľkový ovládač | Prevádzková frekvencia | 2,400 GHz – 2,483 GHz |
| Maximálny dosah | 3,5 km (v otvorenom priestore za priamej viditeľnosti) | |
| Prevádzková teplota | 0 °C až 40 °C | |
| Akumulátor | 6000 mAh Li-Pol 2S | |
| Vysielací výkon (EIRP) | FCC: 23 dBm CE: 17 dBm | |
| Napájanie | 1,2 A pri 7,4 V | |
Inteligentný akumulátor(PH4 – 5350 mAh – 15,2 V) | Kapacita | 5350 mAh |
| Napätie | 15,2 V | |
| Typ akumulátora | Li-Po 4S | |
| Energia | 81,3 Wh | |
| Hmotnosť | 462 g | |
| Prevádzková teplota | -10 °C až 40 °C | |
| Maximálny nabíjací výkon | 100 W |
Model | Hmotnosť (vrátane akumulátora) | 1380 g |
| Max. rýchlosť vzostupu | 6 m/s (Športový režim) | |
| Max. rýchlosť zostupu | 4 m/s (Športový režim) | |
| Maximálna rýchlosť | 20 m/s (Športový režim) | |
| Maximálna prevádzková nadmorská výška | 6000 m | |
| Maximálny letový čas | Približne 28 minút | |
| Prevádzková teplota | 0 °C až 40 °C | |
| Satelitný systémy | GPS/GLONASS | |
| Presnosť visenia | Vertikálne: +/- 0,1 m (pri zapnutom vizuálnom pozíciovaní) alebo +/- 0,5 m Horizontálne: +/- 0,3 m (pri zapnutom vizuálnom pozíciovaní) alebo +/- 1,5 m | |
Systém detekcie prekážok | Vzdialenosť detekovanej prekážky | 0,7 – 15 m |
| Prevádzkové prostredie | Jasne osvetlené (viac ako 15 luxov), povrchy s viditeľnou textúrou | |
Kamera | Senzor | 1/2,3” Efektívne pixely: 12 Mpx |
| Objektív | Zorný úhol 94°, ohnisková vzdialenosť 20 mm (ekvivalent 35 mm formátu) f/2,8, zaostrenie na ∞ | |
| Rozsah ISO | 100 – 3200 (video), 100 – 1600 (foto) | |
| Rýchlosť záverky | 8 – 1/8000 s | |
| Maximálne rozlíšenie záberu | 4000 × 3000 | |
| Fotografické režimy |
| |
| Videorežimy |
| |
| Maximálny dátový tok videa | 60 Mbps | |
| Podporované systémy súborov | FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) | |
| Formát fotografií | JPEG, DNG (RAW) | |
| Formát videa | MP4/MOV (MPEG – 4 AVC/H.264) | |
| Podporované typy SD kariet | Micro SD, max. kapacita: 64 GB. Nutné použiť kartu s rýchlosťou Class 10 alebo UHS-1 | |
| Prevádzková teplota | 0 °C až 40 °C | |
Nabíjačka | Napätie | 17,4 V |
| Menovitý výkon | 100 W | |
Výkyvný záves | Rozsah ovládania | Klopenie: -90° až +30° |
Vizuálne pozíciovanie | Maximálna rýchlosť | ≤ 10 m/s (2 m nad zemou) |
| Rozsah výšok | 0 – 10 m | |
| Prevádzkový rozsah | 0 – 10 m | |
| Prevádzkové prostredie | Jasne osvetlené (viac ako 15 luxov), povrchy s viditeľnou textúrou | |
Diaľkový ovládač | Prevádzková frekvencia | 2,400 GHz – 2,483 GHz |
| Maximálny dosah | 3,5 km (v otvorenom priestore za priamej viditeľnosti) | |
| Prevádzková teplota | 0 °C až 40 °C | |
| Akumulátor | 6000 mAh Li-Pol 2S | |
| Vysielací výkon (EIRP) | FCC: 23 dBm CE: 17 dBm | |
| Napájanie | 1,2 A pri 7,4 V | |
Inteligentný akumulátor(PH4 – 5350 mAh – 15,2 V) | Kapacita | 5350 mAh |
| Napätie | 15,2 V | |
| Typ akumulátora | Li-Po 4S | |
| Energia | 81,3 Wh | |
| Hmotnosť | 462 g | |
| Prevádzková teplota | -10 °C až 40 °C | |
| Maximálny nabíjací výkon | 100 W |
Dve pretekárske trate, expedičná dráha aj plácok na bashing. Prečítajte si príbeh RC areálu na Pardubicku, ktorý staviame s rodinou kúsok od domu.
Študentský projekt EIVA prepája RC modely s vlastným FPV systémom a simulátormi, aby si let aj jazdu užil každý. Prečítajte si ich príbeh a príďte to skúsiť.
Dostal som na 14 dní na vyskúšanie Insta360 Antigravity A1 – prvý 360° dron od Insta360 – a táto recenzia je písaná presne z pohľadu nadšeného amatéra.
Expedičné preteky Vidrholec po 15 rokoch v novej réžii. Na tom sme samozrejme nemohli chýbať. Prvý ročník nás zaviedol k bunkrom z obdobia druhej svetovej vojny. Zaujíma vás, či sme si neušpinili reputáciu?
Na okraji Tršíc vzniklo miesto, ktoré dokazuje, čo sa stane, keď sa spojí nadšenie s lopatou a víziou. Dnes má 36 000 m², vlastné legendy, stovky fanúšikov a atmosféru, ktorú inde nenájdete. Prečítajte si viac o projekte, ktorý sa začal nenápadne a skončil ako fenomén.
Partia nadšencov z Náchoda vzala lopaty, pár nápadov a veľký sen. Výsledok? Jeden z najkrajších RC parkov v Česku. Ako to celé vzniklo a kam smeruje ďalej?
Novinka pre začínajúcich aj pokročilých letcov, to je nový vrtuľník od firmy RMT s názvom DragonFly 250. Ide o jednorotorový vrtuľník v kompaktnom vyhotovení, s ktorým si môžete zalietať doma aj vonku. Viac o tomto modeli sa dozviete v našej recenzii.
Nová buggy Across Unlimited nadväzuje na veľmi obľúbený model Across. Po novom tu nájdete silnejšie servo a kovové prevody zabalené v atraktívnom dizajne. Vďaka pohonu 4x4 a možnosti zníženia maximálnej rýchlosti si model užijú jazdci všetkých vekových kategórií.
Nový e-shop, ale stále sme to my. Pozrite sa, čo vás na novom webe čaká, a poďte to s nami rozbehnúť ešte viac! Ideme v tom totiž spolu. A vy ste viac než len naši zákazníci. Ste naši parťáci.
Crawler RGT Shooter je veľmi výkonný a spoľahlivý expedičný špeciál, ktorý je aj vďaka pohonu 4X4 a striedavému elektromotoru určený hlavne na technickú jazdu v teréne.
RC auto RMT Dominator Monster v mierke 1 : 12 predstavuje atraktívnu voľbu pre začiatočníkov aj mierne pokročilých nadšencov RC modelov.
Záleží vám na budúcnosti? Nám áno. Pridajte sa k nám v ochrane planéty a začnite správnym triedením elektroodpadu a batérií. Je to jednoduchšie, ako si myslíte.
Tento model, v mierke 1:10, je nielen skvelým doplnkom do vašej zbierky, ale vďaka jeho funkciám a výborným jazdným vlastnostiam sa stáva naozaj všestranným terénnym vozidlom.
RC model, ktorý nezostarne. Aj tak by sa dal stručne popísať jeden z najpopulárnejších expedičných modelov súčasnosti – Traxxas TRX-4 Land Rover Defender. Omrknite jeho výbavu, konštrukčné riešenie a jazdné vlastnosti!
Dôvodom zvolávacej akcie je prítomnosť azbestu v obložení spojky alebo bŕzd pri autách so spaľovacími motormi. Zvolávacia akcia sa týka vybraných modelov áut. Viac sa dozviete v celom článku.
Svetoznáma značka RC modelov Losi sa venovala tri a pol roka vývoju RC motocyklu Losi Promoto-MX. Model sme nechali otestovať a prinášame vám exkluzívne informácie o tom, ako sa mu darilo v teréne.