





Nový 4K dron od spoločnosti FIMI prichádza s označením Fimi X8 Mini, nízkou hmotnosťou len 245 gramov, 4K kamerou a 3-osovou stabilizáciou.

Upozornenie
Podľa Nariadenia Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných systémov z tretích krajín a Výkonného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel sú prevádzkovatelia a piloti bezpilotných lietajúcich prostriedkov (klasické modely lietadiel, multikoptéry, drony), ktoré majú hmotnosť vyššiu ako 250 g alebo nesú kameru alebo iný senzor schopný akokoľvek zachytávať osobné údaje, povinní sa registrovať.
| Model: | FMWRJ04A7 |
| Rozmery: | zložený: 145 × 85 × 56 mm rozložený: 200 × 145 × 56 mm |
| Vzletová hmotnosť: | Dron v štandardnej verzii: hmotnosť s batériou približne 258 g Dron s batériou vo verzii Pro: hmotnosť s batériou približne 245 g |
| Čas letu: | Dron v štandardnej verzii: Štandardná verzia: 30 minút (bez vetra a pri konštantnej rýchlosti letu 6 m/s) Pro verzia: 31 minút (bez vetra a pri konštantnej rýchlosti letu 6 m/s) |
| Maximálna rýchlosť stúpania: | 5 m/s |
| Maximálna rýchlosť klesania: | 3,5 m/s |
| Maximálna letová rýchlosť: | 16 m/s |
| Satelitné určovanie polohy: | GPS/GLONASS/BEIDOU |
| Presnosť vznášania: | vertikálne: ±0,1 m (ultrazvuková detekcia) ±0,5 m (pri aktívnom GPS pozíciovaní) horizontálne: ±1,5 m |
| Prevádzková teplota: | 0 – 40 °C |
| Vhodná prevádzková výška: | ≤ 4 000 m |
| Pracovná frekvencia: | 5,725 – 5,825 GHz |
| Rozmery: | 165 x 89 x 47 mm |
| Hmotnosť: | približne 260 g |
| Pracovná frekvencia: | 5,725 – 5,825 GHz |
| Dosah: | až 4000 m |
| Batéria: | 3500 mAh |
| Typ: | Nabíjateľná lítiová batéria |
| Menovité napätie: | 3,7 V |
| Vstup: | 5 V/2 A |
| Nastaviteľný rozsah klopenia: | 10° – -90° |
| Rozsah uhlových vibrácií: | ±0,005° |
| Objektív: | FOV 80° |
| Clona: | F/2,0 |
| Ohisková vzdialenosť: | 3,54 mm |
| Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť: | 26 mm |
| Senzor: | 1/2,6" SONY CMOS |
| Efektívne pixely: | 12 Mpx |
| ISO: | 100 – 3200 |
| Rýchlosť uzávierky: | 32 – 1/8000 s |
| Bitrate: | 100 Mbps |
| Rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 30 fps | 25 fps | 24 fps |
| Súborový systém: | FAT32 |
| Obrazový formát: | JPG, JPG + DNG |
| Video formát: | MP4 |
| Pamäťová karta: | Micro SD (U3 alebo vyššia) 8 – 256 GB |
| Typ: | Li-Ion 2S |
| Medzné napätie nabíjania: | 8,4 V |
| Napätie: | 7,2 V |
| Kapacita: | 2400 mAh |
| Hmotnosť: | 102 g |
| Typ: | LiPo 2S |
| Medzné napätie nabíjania: | 8,8 V |
| Napätie: | 7,7 V |
| Kapacita: | 2200 mAh |
| Hmotnosť: | 86 g |
Upozornenie
Podľa Nariadenia Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných systémov z tretích krajín a Výkonného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel sú prevádzkovatelia a piloti bezpilotných lietajúcich prostriedkov (klasické modely lietadiel, multikoptéry, drony), ktoré majú hmotnosť vyššiu ako 250 g alebo nesú kameru alebo iný senzor schopný akokoľvek zachytávať osobné údaje, povinní sa registrovať.
| Model: | FMWRJ04A7 |
| Rozmery: | zložený: 145 × 85 × 56 mm rozložený: 200 × 145 × 56 mm |
| Vzletová hmotnosť: | Dron v štandardnej verzii: hmotnosť s batériou približne 258 g Dron s batériou vo verzii Pro: hmotnosť s batériou približne 245 g |
| Čas letu: | Dron v štandardnej verzii: Štandardná verzia: 30 minút (bez vetra a pri konštantnej rýchlosti letu 6 m/s) Pro verzia: 31 minút (bez vetra a pri konštantnej rýchlosti letu 6 m/s) |
| Maximálna rýchlosť stúpania: | 5 m/s |
| Maximálna rýchlosť klesania: | 3,5 m/s |
| Maximálna letová rýchlosť: | 16 m/s |
| Satelitné určovanie polohy: | GPS/GLONASS/BEIDOU |
| Presnosť vznášania: | vertikálne: ±0,1 m (ultrazvuková detekcia) ±0,5 m (pri aktívnom GPS pozíciovaní) horizontálne: ±1,5 m |
| Prevádzková teplota: | 0 – 40 °C |
| Vhodná prevádzková výška: | ≤ 4 000 m |
| Pracovná frekvencia: | 5,725 – 5,825 GHz |
| Rozmery: | 165 x 89 x 47 mm |
| Hmotnosť: | približne 260 g |
| Pracovná frekvencia: | 5,725 – 5,825 GHz |
| Dosah: | až 4000 m |
| Batéria: | 3500 mAh |
| Typ: | Nabíjateľná lítiová batéria |
| Menovité napätie: | 3,7 V |
| Vstup: | 5 V/2 A |
| Nastaviteľný rozsah klopenia: | 10° – -90° |
| Rozsah uhlových vibrácií: | ±0,005° |
| Objektív: | FOV 80° |
| Clona: | F/2,0 |
| Ohisková vzdialenosť: | 3,54 mm |
| Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť: | 26 mm |
| Senzor: | 1/2,6" SONY CMOS |
| Efektívne pixely: | 12 Mpx |
| ISO: | 100 – 3200 |
| Rýchlosť uzávierky: | 32 – 1/8000 s |
| Bitrate: | 100 Mbps |
| Rozlíšenie videa: | 3840 x 2160 30 fps | 25 fps | 24 fps |
| Súborový systém: | FAT32 |
| Obrazový formát: | JPG, JPG + DNG |
| Video formát: | MP4 |
| Pamäťová karta: | Micro SD (U3 alebo vyššia) 8 – 256 GB |
| Typ: | Li-Ion 2S |
| Medzné napätie nabíjania: | 8,4 V |
| Napätie: | 7,2 V |
| Kapacita: | 2400 mAh |
| Hmotnosť: | 102 g |
| Typ: | LiPo 2S |
| Medzné napätie nabíjania: | 8,8 V |
| Napätie: | 7,7 V |
| Kapacita: | 2200 mAh |
| Hmotnosť: | 86 g |
Ako si interiérový dron RMT 700 viedol v teste na deťoch z nášho tímu? Pozrime sa, ako sa dronu RMT 700 darilo v našom záťažovom teste.
Ako sa lieta s dronom Syma Z6 PRO? Čo všetko dokáže, ako sa ovláda a ako dlho bude lietať? Otestovali sme ho za vás. Prečítajte si našu recenziu.
Ako sa lieta s dronom Syma X30? Čo dokáže? Vyskúšali sme to za vás. Prečítajte si našu recenziu.
Lietanie s dronom v zime nie je problém. Stačí dodržiavať niekoľko základných pravidiel.
Neviete si rady s rozdielmi medzi jednotlivými verziami dronov Syma X8SC, X8SW, X8SW-D a X8PRO? Prečítajte si náš článok, kde vám podrobné popíšeme všetky rozdiely!
Tello - nový micro selfie dron vyrobený firmou Ryze Tech v spolupráci so spoločnosťami DJI a Intel. Poďte sa mu spolu s nami pozrieť na zúbok.
Chystáte sa na dovolenku a chceli by ste vziať aj svoj dron? Prečítajte si kde je možné a kde nemožné s ním lietať.
Premýšľate nad kúpou drona DJI Mavic PRO, DJI Mavic Air alebo DJI Spark? Pozrite sa na prehľadné porovnanie jednotlivých parametrov a uľahčite si výber.
NASA uvažuje o vyslanie raketoplánu s dronom k Saturnovú mesiacu Titanu. Celková cena projektu je odhadnutá na miliardu dolárov.
Chystáte sa do Ázie a neviete, či môžete v jednotlivých štátoch lietať s dronom? Pripravili sme pre vás zoznam letových pravidiel v jednotlivých ázijských krajinách!
Dovolenka sa blíži a vy neviete, či si môžete vziať svoj dron so sebou do lietadla? V tomto článku vám dáme niekoľko rád a tipov, ako cestovať s dronom.
Predstavenie dronu DJI Spark. Prekvapí vás jeho kompaktná veľkosť, rýchlosť, veľký dosah a mnoho ďalšieho. Vyberať môžete z 5 farebných variant.
Tento článok vám pomôže vybrať vhodný dron pre vaše deti. Zároveň vás upozorníme na bezpečnostné opatrenia pred prvými lety, aby bolo všetko bezpečné.
DJI, popredný svetový výrobca bezpilotných leteckých prostriedkov, zverejnil prieskum, ktorý zistil, že drony už zachránili najmenej 59 ľudí.
Úžasný dron s GPS, kamerou, dlhou dobou letu za rozumné peniaze! Predstavenie, zhodnotenie a unboxing Drone Xiro Xplorer V a ďalších ponúkaných verzií od Xira.
Vyberáte sebe alebo niekomu blízkemu dron? Neviete, ako správne vybrať zo širokej ponuky na trhu? Práve pre vás je určený tento článok.