Porovnanie DJI Mavic PRO, Mavic AIR A DJI Spark
- všeobecné

Láka vás kúpa lepšieho RC modelu dronu a zaujali vás tie od DJI, no presne neviete, ktorý je ten pravý? Pripravili sme pre vás prehľadnú tabuľku porovnávajúcu súčasné najlepšie drony DJI - Spark, Mavic PRO, Mavic PRO Platinum a Mavic Air.

| DJI Spark | DJI Mavic PRO | DJI Mavic PRO Platinum | DJI Mavic AIR | |
| Cena | 12 990,- Kč | 27 990,- Kč | 33 990,- Kč | 21 990,- Kč |
| Rozmery | 143 × 143 × 55 mm (dך×v) | Zložený (dך×v): 198 × 83 × 83 mm, rozložený (dך×v): 305 × 244 × 85 mm | Zložený (dך×v): 198 × 83 × 83 mm, rozložený (dך×v): 305 × 244 × 85 mm | Zložený (dך×v): 168 × 83 × 49 mm, rozložený (dך×v): 168 × 184 × 64 mm |
| Hmotnosť | 300 g | 734 g | 734 g | 430 g |
| Letecké vlastnosti | Letový čas: 16 minút, maximálna rýchlosť: 50 km/h (S‑mód*) – 21 km/h (P‑mód) | Letový čas: 27 minút, maximálna rýchlosť: 65 km/h (S‑mód*) – 36 km/h (P‑mód) | Letový čas: 30 minút, maximálna rýchlosť: 65 km/h (S‑mód*) – 36 km/h (P‑mód) | Letový čas: 21 minút, maximálna rýchlosť: 68,4 km/h (S‑mód*) – 28,8 km/h (P‑mód) |
| Letové módy | Advanced Gesture, QuickShot, ActiveTrack, TapFly, Tripod | ActiveTrack, Tripod Mode, Gesture Mode, Cinematic Mode, Fixed-Wing Mode, TapFly, Terrian Follow, Point of Interest, Couse Lock, Waypoints, Home Lock | ActiveTrack, Tripod Mode, Gesture Mode, Cinematic Mode, Fixed-Wing Mode, TapFly, Terrian Follow, Point of Interest, Couse Lock, Waypoints, Home Lock | ActiveTrack, QuickShot, SmartCapture, TapFly, Point of Interest, Tripod Mode, Cinematic Mode, Waypoints |
| Kamera | 2‑osový mechanický gimbal + UltraSmooth, 1/2,3“ CMOS, max. rozlíšenie videa: 1080 p, max. rozlíšenie fotografie: 12 MP | 3‑osový mechanický gimbal + UltraSmooth, 1/2,3“ CMOS, max. rozlíšenie videa: 4 K @ 30 fps, max. rozlíšenie fotografie: 12 MP | 3‑osový mechanický gimbal + UltraSmooth, 1/2,3“ CMOS, max. rozlíšenie videa: 4 K @ 30 fps, max. rozlíšenie fotografie: 12 MP | 3‑osový mechanický gimbal + UltraSmooth, 1/2,3“ CMOS, max. rozlíšenie videa: 4 K @ 30 fps, max. rozlíšenie fotografie: 12 MP |
| Senzor detekcie prekážok | Predný senzor: 0,2 – 5 m | Predný senzor: 0,7 – 15 m | Predný senzor: 0,7 – 15 m | Predný senzor: 0,5 – 12 m, Zadný senzor: 0,5 – 10 m |
| Riadiace režimy | Gesture (gestá), Mobile Device (mobilné zariadenie), Remote Controller (diaľkové ovládanie) | Mobile Device (mobilné zariadenie), Remote Controller (diaľkové ovládanie) | Mobile Device (mobilné zariadenie), Remote Controller (diaľkové ovládanie) | Gesture (gestá), Mobile Device (mobilné zariadenie), Remote Controller (diaľkové ovládanie) |
| Max. vzdialenosť prenosu (bez prekážok a rušenia) | Mobilné zariadenie: 100 m Diaľkové ovládanie: 2,412 – 2,462 GHz FCC: 2000 m CE: 500 m SRRC: 500, 5,745 – 5,825 GHz FCC: 2000 m CE: 300 m SRRC: 1200 m | Mobilné zariadenie: 80 m Diaľkové ovládanie: 2,400 – 2,483 GHz FCC: 7000 m CE: 4000 m SRRC: 4000 m | Mobilné zariadenie: 80 m Diaľkové ovládanie: 2,400 – 2,483 GHz FCC: 7000 m CE: 4000 m SRRC: 4000 m | Mobilné zariadenie: 80 m Diaľkové ovládanie: 2,400 – 2,4835 GHz FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m, 5,725 – 5,850 GHz, FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
| LETÚN | ||||
| Vzletová hmotnosť | 300 g | 734 g | 734 g | 430 g |
| Diagonálna vzdialenosť | 170 mm | 335 mm | 335 mm | 231 mm |
| Max. vzletová rýchlosť | 3 m/s (S – mód*), 2 m/s (P – mód) | 5 m/s (S – mód*), 5 m/s (P – mód), 2 m/s (Wi-Fi mód) | 5 m/s (S – mód*), 5 m/s (P – mód), 2 m/s (Wi-Fi mód) | 4 m/s (S – mód*), 2 m/s (P – mód), 2 m/s (Wi-Fi mód) |
| Max. rýchlosť klesania | 2 m/s /S - mód*), 1,5 m/s (P - mód) | 3 m/s (S – mód*), 3 m/s (P – mód), 1 m/s (Wi-Fi mód) | 3 m/s (S – mód*), 3 m/s (P – mód), 1 m/s (Wi-Fi mód) | 3 m/s (S – mód*), 1,5 m/s (P – mód), 1 m/s (Wi-Fi mód) |
| Max. rýchlosť (blízko hladiny mora, bez vetra) | 50 km/hod /S - mód*), 21 km/hod (P - mód) | 65 km/hod (S – mód*), 36 km/hod (P – mód), 14 km/hod (Wi-Fi mód) | 65 km/hod (S – mód*), 36 km/hod (P – mód), 14 km/hod (Wi-Fi mód) | 68,4 km/hod (S – mód*), 28,8 km/hod (P – mód), 28,8 km/hod (Wi-Fi mód) |
| Max. letová výška (nad hladinou mora) | 4000 metrov nad morom | 5000 metrov nad morom | 5000 metrov nad morom | 5000 metrov nad morom |
| Max. letový čas (pri bezvetre) | 16 minút (pri konzistentnej rýchlosti 20 km/h) | 27 minút (pri konzistentnej rýchlosti 25 km/h) | 30 minút (pri konzistentnej rýchlosti 25 km/h) | 21 minút (pri konzistentnej rýchlosti 25 km/h) |
| Max. doba vznášania sa (pri bezvetre) | 15 minút | 24 minút | 27 minút | 20 minút |
| Max. letová vzdialenosť (pri bezvetre) | 9 kilometrov | 13 kilometrov | 13 kilometrov | 10 kilometrov |
| Max. odolnosť proti vetru | 20 – 28 km/h | 29 – 38 km/h | 29 – 38 km/h | 29 – 38 km/h |
| Max. uhol náklonu | 35°(S – mód*), 15°(P – mód) | 35°(S – mód*), 25°(P – mód) | 35°(S – mód*), 25°(P – mód) | 35°(S – mód*), 15°(P – mód) |
| Max. uhlová rýchlosť | 300°/s (S – mód*), 300°/s (P – mód) | 300°/s (S – mód*), 250°/s (P – mód) | 300°/s (S – mód*), 250°/s (P – mód) | 250°/s (S – mód*), 250°/s (P – mód) |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Prevádzková frekvencia | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,825 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz |
| Sila prenosu signálu (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz FCC: ≤25 dBm CE: ≤ 18 dBm SRRC: ≤ 18 dBm 5,725 – 5,825 GHz FCC: ≤ 27 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 27 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 23 dBm CE: ≤ 13 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 23 dBm CE: ≤ 13 dBm SRRC: ≤ 23 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 28 dBm CE: ≤ 19 dBm SRRC: ≤ 19 dBm MIC: ≤ 19 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 31 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 27 dBm |
| GNSS | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS |
| Rozsah presnosti vznášania | Vertikálne: ±0,1 m (s Vision Positioning), ±0,5 m (s GPS Positioning), Horizontálne: ±0,3 m (s Vision Positioning), ±1,5 m (s GPS Positioning) | Vertikálne: ±0,1 m (s Vision Positioning), ±0,5 m (s GPS Positioning), Horizontálne: ±0,3 m (s Vision Positioning), ±1,5 m (s GPS Positioning) | Vertikálne: ±0,1 m (s Vision Positioning), ±0,5 m (s GPS Positioning), Horizontálne: ±0,3 m (s Vision Positioning), ±1,5 m (s GPS Positioning) | Vertikálne: ±0,1 m (s Vision Positioning), ±0,5 m (s GPS Positioning), Horizontálne: ±0,3 m (s Vision Positioning), ±1,5 m (s GPS Positioning) |
| Vnútorné úložisko | / | / | / | 8 GB |
| GIMBAL | ||||
| Mechanický rozsah | Náklon: -85 do 0°, Roll: -17 do +17° | Náklon: -90°do +30°, Roll: -30°do 120° (režim Portrét), Panorama: -30°do +30° | Náklon: -90°do +30°, Roll: -30°do 120° (režim Portrét), Panorama: -30°do +30° | Náklon: -100°do +22°, Roll: -30°do +30°, Panorama: -12°do +12° |
| Ovládateľný rozsah | Náklon: -85° do 0° | Náklon: -90° do +30°, Roll: 0° alebo 90° (horizontálne a vertikálne) | Náklon: -90° do +30°, Roll: 0° alebo 90° (horizontálne a vertikálne) | Náklon: -90° do 0° (základné nastavenie) -90° do +17° (rozšírenie) |
| Stabilizácia | 2- osá (náklon, roll) | 3-osá (náklon, roll, panorama) | 3-osá (náklon, roll, panorama) | 3-osá (náklon, roll, panorama) |
| Max. rýchlosť riadenia (pri naklonení) | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s |
| Uhlový rozsah vibrácií | ±0.03° | ±0.02° | ±0.02° | ±0.005° |
| SYSTÉM SENZOROV | ||||
| Predný | Presnosť meracieho rozsahu: 0,2 – 5 m, Detekovateľný rozsah: 0,2 – 5 m, Efektívna rýchlosť snímania: ≤ 3 m/s, Zorné pole (FOV): horizontálne 70°, vertikálne ± 27° | Presnosť meracieho rozsahu: 0,7 – 15 m, Detekovateľný rozsah: 0,7 – 30 m, Efektívna rýchlosť snímania: ≤ 10 m/s, Zorné pole (FOV): horizontálne 60°, vertikálne ± 27° | Presnosť meracieho rozsahu: 0,7 – 15 m, Detekovateľný rozsah: 0,7 – 30 m, Efektívna rýchlosť snímania: ≤ 10 m/s, Zorné pole (FOV): horizontálne 60°, vertikálne ± 27° | Presnosť meracieho rozsahu: 0,5 – 12 m, Detekovateľný rozsah: 0,5 – 24 m, Efektívna rýchlosť snímania: ≤ 8 m/s, Zorné pole (FOV): horizontálne 50°, vertikálne ± 19° |
| Zadný | / | / | / | Presnosť meracieho rozsahu: 0,5 – 10 m, Detekovateľný rozsah: 0,5 – 20 m, Efektívna rýchlosť snímania: ≤ 8 m/s, Zorné pole (FOV): horizontálne 50°, vertikálne ± 19° |
| Spodný | Nadmorská výška: 0 – 8 m, Prevádzkový rozsah: 0 – 30 m | Nadmorská výška: 0,3 – 13 m, Prevádzkový rozsah: 0,3 – 13 m | Nadmorská výška: 0,3 – 13 m, Prevádzkový rozsah: 0,3 – 13 m | Nadmorská výška: 0,1 – 8 m, Prevádzkový rozsah: 0,5 – 30 m |
| Prevádzkové prostredie | Predný: Detekuje difúzne reflexné plochy (>20%) väčšie než 20 x 20 cm (steny, stromy, ľudia, atď.), Spodný: Detekuje jasne vzorované plochy s dostatočným osvetlením (lux>15) a difúznou odrazivosťou (>20%) | Predný: Povrch s jasným vzorom a dostatočným osvetlením (lux>15), Spodný: Povrch s jasným vzorom a dostatočným osvetlením (lux>15) | Predný: Povrch s jasným vzorom a dostatočným osvetlením (lux>15), Spodný: Povrch s jasným vzorom a dostatočným osvetlením (lux>15) | Predný: Povrch s jasným vzorom a dostatočným osvetlením (lux>15), Zadný: Povrch s jasným vzorom a dostatočným osvetlením (lux>15), Spodný: Detekuje jasne vzorované plochy s dostatočným osvetlením (lux>15) a difúznou odrazivosťou (>20%) |
| KAMERA | ||||
| Senzor | 1 / 2,3“ CMOS Efektívne pixely: 12 MP | 1 / 2,3“ CMOS Efektívne pixely: 12,35 MP | 1 / 2,3“ CMOS Efektívne pixely: 12,35 MP | 1 / 2,3“ CMOS Efektívne pixely: 12 MP |
| Objektív | FOV: 81,9° 35 mm formát ekvivalentný: 25 mm Clona: f/2,6 Rozsah fotografovania: 2 m až ∞ | FOV: 78,8° 35 mm formát ekvivalentný: 28 mm Clona: f/2,2 Rozsah fotografovania: 1 m až ∞ (automatické zaostrovanie) | FOV: 78,8° 35 mm formát ekvivalentný: 28 mm Clona: f/2,2 Rozsah fotografovania: 1 m až ∞ (automatické zaostrovanie) | FOV: 85° 35 mm formát ekvivalentný: 24 mm Clona: f/2,8 Rozsah fotografovania: 0,5 m až ∞ |
| Rozsah ISO | Video: 100 – 3200, Foto: 100 – 1600 | Video: 100 – 3200 (auto), 100 – 3200 (manual), Foto: 100 – 1600 (auto), 100 – 1600 (manual) | Video: 100 – 3200 (auto), 100 – 3200 (manual), Foto: 100 – 1600 (auto), 100 – 1600 (manual) | Video: 100 – 1600 (auto), 100 – 1600 (manual), Foto: 100 – 1600 (auto), 100 – 3200 (manual) |
| Rýchlosť závierky | Elektronická závierka: 2 – 1/8000 s | Elektronická závierka: 8 – 1/8000 s | Elektronická závierka: 8 – 1/8000 s | Elektronická závierka: 8 – 1/8000 s |
| Veľkosť statických snímok | 3968×2976 | 4000×3000 | 4000×3000 | 4:3 – 4056×3040, 16:9 – 4056×2280 |
| Režimy fotografie | Single Shot (jeden snímok), Burst Shooting: 3 frames (séria 3 snímkov), Auto Exposure Bracketing (AEB): 3 bracketed Frames at 0,7 EV bias, Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Panorama: horizontálna, vertikálna, 180°, ShallowFocus | Single Shot (jeden snímok) Burst shooting: 3/5/7 frames (séria 3/5/7 snímkov), Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed Frames at 0,7 EV bias, Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | Single Shot (jeden snímok) Burst shooting: 3/5/7 frames (séria 3/5/7 snímkov), Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed Frames at 0,7 EV bias, Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | Single Shot (jeden snímok), HDR, Burst shooting: 3/5/7 frames (séria 3/5/7 snímkov), Auto exposure bracketing (AEB): 3/5 bracketed Frames at 0,7EV bias, Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Panorama: 3×1: 42°×78°, 2048×3712 (š × v), 3×3: 119°×78°, 4096×2688 (š × v), 180°: 251°×88°, 6144×2048 (š × v), Sphere (guľa): (3×8+1): 8192×4096 (š × v) |
| Rozlíšenie videa | 1920×1080 30 fps | C4K: 4096×2160 24 p, 4K: 3840×2160 24/25/30 p, 2,7K: 2720×1530 24/25/30 p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96 p, HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120 p | C4K: 4096×2160 24 p, 4K: 3840×2160 24/25/30 p, 2,7K: 2720×1530 24/25/30 p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96 p, HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120 p | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p, HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
| Max. bitová rýchlosť videa | 24 Mbps | 60 Mbps | 60 Mbps | 100 Mbps |
| Podporované súbory | FAT32 | FAT32 (≤ 32GB), exFAT (> 32GB) | FAT32 (≤ 32GB), exFAT (> 32GB) | FAT32 |
| Foto formát | JPEG | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
| Video formát | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
| DÁLKOVÉ OVLÁDANIE | ||||
| Prevádzková frekvencia | 2,412 – 2,462 GHz, 5,745 – 5,825 GHz | 2,400 – 2,483 GHz | 2,400 – 2,483 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz |
| Max. vzdialenosť prenosu (bez prekážok a rušenia) | 2,412 – 2,462 GHz: FCC: 2000 m CE: 500 m SRRC: 500 m, 5,745 – 5,825 GHz: FCC: 2000 m CE: 300 m SRRC: 1200 m | 2.400 - 2.483 GHz: FCC: 7000 m CE: 4000 m SRRC: 4000 m | 2.400 - 2.483 GHz: FCC: 7000 m CE: 4000 m SRRC: 4000 m | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m, 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
| Rozsah prevádzkových teplôt | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Sila prenosu signálu (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz FCC: ≤25 dBm CE: ≤ 18 dBm SRRC: ≤ 18 dBm 5,725 – 5,825 GHz FCC: ≤ 27 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 27 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 23 dBm CE: ≤ 13 dBm SRRC: ≤ 23 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 23 dBm CE: ≤ 13 dBm SRRC: ≤ 23 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 28 dBm CE: ≤ 19 dBm SRRC: ≤ 19 dBm MIC: ≤ 19 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 31 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 27 dBm |
| Batéria | 2970 mAh | 2970 mAh | 2970 mAh | 2970 mAh |
| Prevádzkové napätie / voltáž | 950 mA ⎓ 3.7 V | 950 mA ⎓ 3.7 V | 950 mA ⎓ 3.7 V | 1400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
| Podporovaná veľkosť mobilného zariadenia | Maximálna dĺžka: 160 mm, Podporovaná hrúbka: 6,5 – 8,5 mm | Maximálna dĺžka: 160 mm, Podporovaná hrúbka: 6,5 – 8,5 mm | Maximálna dĺžka: 160 mm, Podporovaná hrúbka: 6,5 – 8,5 mm | Maximálna dĺžka: 160 mm, Podporovaná hrúbka: 6,5 – 8,5 mm |
| Podporované typy portov USB | / | / | / | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
| OVLÁDANIE MOBILNÝM ZARIADENÍM | ||||
| Prevádzková frekvencia | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.825 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.825 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.825 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.825 GHz |
| Max. vzdialenosť prenosu (bez prekážok a rušenia) | Vzdialenosť: 100 m, Výška: 50 m | Vzdialenosť: 80 m, Výška: 50 m | Vzdialenosť: 80 m, Výška: 50 m | Vzdialenosť: 80 m, Výška: 50 m |
| NABÍJAČ | ||||
| Vstup | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A |
| Výstup | 5 V⎓3 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1.5 A | Hlavný: 13,05 V ⎓ 3,83 A, USB: 5 V ⎓ 2 A + 2 A | Hlavný: 13,05 V ⎓ 3,83 A, USB: 5 V ⎓ 2 A + 2 A | Hlavný: 13,2 V ⎓ 3,79 A, USB: 5 V ⎓ 2 A |
| Voltáž | 5 V / 9 V | 5 V | 5 V | 13,2 V |
| Menovitý výkon | 15 W / 18 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| INTELLIGENT FLIGHT BATTERY | ||||
| Kapacita | 1480 mAh | 3830 mAh | 3830 mAh | 2375 mAh |
| Voltáž | 11,4 V | 11,4 V | 11,4 V | 11,55 V |
| Max. nabíjacie napätie | 13,05 V | 13,05 V | 13,05 V | 13,2 V |
| Typ akumulátora | Li-Pol 3S | Li-Pol 3S | Li-Pol 3S | Li-Pol 3S |
| Energia | 16,87 Wh | 43,6 Wh | 43,6 Wh | 27,43 Wh |
| Čistá hmotnosť | 95 g | 240 g | 240 g | 140 g |
| Rozsah teplôt pri nabíjaní | 5°C – 40°C | 5°C – 40°C | 5°C – 40°C | 5°C – 40°C |
| Max. nabíjací výkon | 29 W | 100 W | 100 W | 60 W |
| APLIKÁCIA | ||||
| Systém pre prenos videa | Enhanced Wi-Fi | OcuSync | OcuSync | Enhanced Wi-Fi |
| Názov | DJI GO 4 | DJI GO 4 | DJI GO 4 | DJI GO 4 |
| Kvalita živého prenosu | Diaľkové ovládanie: 720 p @30 fps, Mobilné zariadenie: 720 p @30 fps, DJI Goggles: 720 p @30 fps | Diaľkové ovládanie: 720 p @30 fps/1080 p @30 fps, Mobilné zariadenie: 720 p @30 fps, DJI Goggles: 720 p @30 fps/720 p @60 fps/1080 p @30 fps | Diaľkové ovládanie: 720 p @30 fps/1080 p @30 fps, Mobilné zariadenie: 720 p @30 fps, DJI Goggles: 720 p @30 fps/720 p @60 fps/1080 p @30 fps | Diaľkové ovládanie: 720 p @30 fps, Mobilné zariadenie: 720 p @30 fps, DJI Goggles: 720 p @30 fps |
| Latencia (v závislosti od podmienok prostredia a mobilných zariadení) | 260 – 300 ms | 160 – 170 ms | 160 – 170 ms | 160 – 170 ms |
| Požadovaný operačný systém | iOS v9.0 alebo novší, Android v4.4.0 alebo novší | iOS v9.0 alebo novší, Android v4.4.0 alebo novší | iOS v9.0 alebo novší, Android v4.4.0 alebo novší | iOS v9.0 alebo novší, Android v4.4.0 alebo novší |
| Max. dátový tok videa (pri živom prenose) | / | 12 Mbps | 12 Mbps | / |
| PODPOROVANÉ SD KARTY | / | / | / | MicroSD, Class 10 alebo UHS-1 |
| POZNÁMKY POD ČIAROU | * vyžaduje diaľkové ovládanie | * vyžaduje diaľkové ovládanie | * vyžaduje diaľkové ovládanie | * vyžaduje diaľkové ovládanie |
Ak sa pre vás javí ako najlepšia voľba DJI SPARK, stojí za zmienku aj jeho ďalšie farebné varianty a rozšírená výbava vo verzii FLY MORE COMBO: BIELA ↓
MODRÁ ↓
ZELENÁ ↓
ČERVENÁ ↓
ŽLTÁ ↓

Pozrite sa bližšie aj na DJI MAVIC PRO, ktorý máme tiež vo vybavenejšej verzii FLY MORE COMBO:

Rozhodli ste sa pre MAVIC PRO PLATINUM? Aj ten máme samozrejme vo verzii FLY MORE COMBO:

Alebo vás predsa len zaujal novinka MAVIC AIR? Nečudujeme sa! Tieto krasavce máme v rôznych farebných prevedeniach s rozšírenou výbavou FLY MORE COMBO alebo s okuliarmi DJI GOGGLES:
BIELA ↓
- DJI Mavic Air (Arctic White)
- DJI Mavic Air Fly More Combo (Arctic White)
- DJI Mavic Air (Arctic White) + DJI Goggles
ČIERNA↓
- DJI Mavic Air (Onyx Black)
- DJI Mavic Air Fly More Combo (Onyx Black)
- DJI Mavic Air (Onyx Black) + DJI Goggles
ČERVENÁ ↓

Nech už ste sa rozhodli pre akéhokoľvek drona značky DJI, pevne veríme, že budete nadšení rovnako ako my!
Tím RCprofi je skupina nadšencov do modelárstva, ktorá spája odborníkov na RC autá, lietadlá, lode aj drony. Spoločne testujú, recenzujú a prinášajú tipy, ako si naplno užiť svet RC modelov.
Zobraziť všetky článkySúvisiace články
Recenzia dronu RMT 700
Ako si interiérový dron RMT 700 viedol v teste na deťoch z nášho tímu? Pozrime sa, ako sa dronu RMT 700 darilo v našom záťažovom teste.
Recenzia dronu Syma Z6 PRO
Ako sa lieta s dronom Syma Z6 PRO? Čo všetko dokáže, ako sa ovláda a ako dlho bude lietať? Otestovali sme ho za vás. Prečítajte si našu recenziu.
Recenzia dronu Syma X30
Ako sa lieta s dronom Syma X30? Čo dokáže? Vyskúšali sme to za vás. Prečítajte si našu recenziu.
Ako lietať s dronom v zime
Lietanie s dronom v zime nie je problém. Stačí dodržiavať niekoľko základných pravidiel.
Porovnanie dronov Syma X8SW, X8SC, X8SW-D a X8PRO
Neviete si rady s rozdielmi medzi jednotlivými verziami dronov Syma X8SC, X8SW, X8SW-D a X8PRO? Prečítajte si náš článok, kde vám podrobné popíšeme všetky rozdiely!
Recenzia dronu Ryze TELLO
Tello - nový micro selfie dron vyrobený firmou Ryze Tech v spolupráci so spoločnosťami DJI a Intel. Poďte sa mu spolu s nami pozrieť na zúbok.
Lietanie s dronom vo svete. Kde sa môže a kde nie?
Chystáte sa na dovolenku a chceli by ste vziať aj svoj dron? Prečítajte si kde je možné a kde nemožné s ním lietať.
Poletí dron Dragonfly k Saturnovmu mesiacu Titanu?
NASA uvažuje o vyslanie raketoplánu s dronom k Saturnovú mesiacu Titanu. Celková cena projektu je odhadnutá na miliardu dolárov.
Veľký sprievodca lietaním dronom po Ázii
Chystáte sa do Ázie a neviete, či môžete v jednotlivých štátoch lietať s dronom? Pripravili sme pre vás zoznam letových pravidiel v jednotlivých ázijských krajinách!
S dronom do lietadla? Prečo nie!
Dovolenka sa blíži a vy neviete, či si môžete vziať svoj dron so sebou do lietadla? V tomto článku vám dáme niekoľko rád a tipov, ako cestovať s dronom.
DJI SPARK - najmenší a najlacnejší dron od DJI
Predstavenie dronu DJI Spark. Prekvapí vás jeho kompaktná veľkosť, rýchlosť, veľký dosah a mnoho ďalšieho. Vyberať môžete z 5 farebných variant.
Ako vybrať drony pre deti
Tento článok vám pomôže vybrať vhodný dron pre vaše deti. Zároveň vás upozorníme na bezpečnostné opatrenia pred prvými lety, aby bolo všetko bezpečné.
Drony zachraňujú ľudské životy
DJI, popredný svetový výrobca bezpilotných leteckých prostriedkov, zverejnil prieskum, ktorý zistil, že drony už zachránili najmenej 59 ľudí.
Xiro Xplorer V - predstavenie dronu
Úžasný dron s GPS, kamerou, dlhou dobou letu za rozumné peniaze! Predstavenie, zhodnotenie a unboxing Drone Xiro Xplorer V a ďalších ponúkaných verzií od Xira.
Ako vybrať dron
Vyberáte sebe alebo niekomu blízkemu dron? Neviete, ako správne vybrať zo širokej ponuky na trhu? Práve pre vás je určený tento článok.
Drony EHang v ponuke RCprofi.sk
Drony EHang sú prvé na svete, ktoré sa plne ovládajú mobilným telefónom. Pozrite sa na tieto technologické novinky z blízka.