Nová verzia dronu Fimi X8 SE 2020 s dosahom ovládača až 4 km, letovým časom 35 minút, kamerovým systémom v 4K rozlíšení pri 30 fps a bitrate 100 Mb/s. Oceníte trojosovú mechanickú stabilizáciu na zaistenie plynulého obrazu, možnosť spomaleného HD videa pri 200 fps a ďalšie vylepšenia.Zobraziť celý popis

| Rozmery: | 204 × 106 × 72,6 mm |
| Hmotnosť: | 765 g |
| Presnosť vznášania: | vertikálne: ± 0,1 m (v dosahu ultrazvukovej detekcie) ± 0,5 m (pri aktívnom GPS pozíciovaní) horizontálne: ± 1,5 m |
| Maximálna rýchlosť stúpania: | 5 m/s |
| Maximálna rýchlosť klesania: | 4 m/s |
| Maximálna letová rýchlosť: | 18 m/s |
| Limitná letová výška: | 500 m |
| Maximálny letový čas (bezvetrie): | až 35 minút (pri konštantnej rýchlosti 8 m/s) |
| Odolnosť proti vetru: | ≤ 50 km/h |
| Satelitné určovanie polohy: | GPS + GLONASS + BEIDOU |
| Pracovná frekvencia: | 5,725 – 5,850 GHz |
| Rozmery: | 203,8 × 91 × 46,6 mm |
| Hmotnosť: | 370 g |
| Pracovná frekvencia: | 5,725 – 5,850 GHz |
| Dosah: | až 4000 m |
| Batéria: | 3900 mAh |
| Menovité napätie: | 3,7 V |
| Nabíjací port: | micro USB |
| Vstup: | 5 V/2 A |
| Rozsah rotácie: | 0° – -90° |
| Presnosť: | ± 0,005° |
| Stabilizácia: | 3-osová |
| Objektív: | FOV 80 |
| Clona: | F/2,0 |
| Ohisková vzdialenosť: | 3,54 mm |
| Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť: | 26 mm |
| Senzor: | 1/2,6" SONY CMOS |
| Efektívne pixely: | 12 M |
| ISO: | 100 – 3200 |
| Rýchlosť uzávierky: | 32 – 1/8000 s |
| Bitrate: | 100 Mbps |
| Rozlíšenie videa: | 4K UHD: 3840 × 2160 30/25/24 fps 2,7K: 2716 × 1524 60/50/30/25/24 fps 1080p: 1980 × 1080 90/50/50/30/25/24 fps 720p: 1280 × 720 120/100 fps |
| Súborový systém: | FAT32 (≤ 32 GB) |
| Obrazový formát: | JPG, JPG + DNG |
| Video formát: | MP4 |
| Pamäťová karta: | Micro SD (U3 alebo vyššia) 8 – 256 GB (ScanDisk/Kingston - odporúčané U3) |
| Výstup: | 13,05 V/3 A |
| Vstup: | 100 – 240 V – 50/60 Hz 1,5 A |
| Menovitý výkon: | 39,15 W |
| Medzné napätie nabíjania: | 13,05 V |
| Napätie: | 11,4 V |
| Kapacita: | 4500 mAh/51,3 Wh |
| Hmotnosť: | 270 g |
| Dĺžka: | 21,6 cm |
| Stúpanie: | 8,4 cm |
| Farba: | biela/čierna |
| Prevádzková teplota: | 0 – 40 °C |
| Nadmorská výška: | ≤ 5000 m |
| Implementačné štandardy: | Q/BJFMK0001-2016 |
| Rozmery: | 204 × 106 × 72,6 mm |
| Hmotnosť: | 765 g |
| Presnosť vznášania: | vertikálne: ± 0,1 m (v dosahu ultrazvukovej detekcie) ± 0,5 m (pri aktívnom GPS pozíciovaní) horizontálne: ± 1,5 m |
| Maximálna rýchlosť stúpania: | 5 m/s |
| Maximálna rýchlosť klesania: | 4 m/s |
| Maximálna letová rýchlosť: | 18 m/s |
| Limitná letová výška: | 500 m |
| Maximálny letový čas (bezvetrie): | až 35 minút (pri konštantnej rýchlosti 8 m/s) |
| Odolnosť proti vetru: | ≤ 50 km/h |
| Satelitné určovanie polohy: | GPS + GLONASS + BEIDOU |
| Pracovná frekvencia: | 5,725 – 5,850 GHz |
| Rozmery: | 203,8 × 91 × 46,6 mm |
| Hmotnosť: | 370 g |
| Pracovná frekvencia: | 5,725 – 5,850 GHz |
| Dosah: | až 4000 m |
| Batéria: | 3900 mAh |
| Menovité napätie: | 3,7 V |
| Nabíjací port: | micro USB |
| Vstup: | 5 V/2 A |
| Rozsah rotácie: | 0° – -90° |
| Presnosť: | ± 0,005° |
| Stabilizácia: | 3-osová |
| Objektív: | FOV 80 |
| Clona: | F/2,0 |
| Ohisková vzdialenosť: | 3,54 mm |
| Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť: | 26 mm |
| Senzor: | 1/2,6" SONY CMOS |
| Efektívne pixely: | 12 M |
| ISO: | 100 – 3200 |
| Rýchlosť uzávierky: | 32 – 1/8000 s |
| Bitrate: | 100 Mbps |
| Rozlíšenie videa: | 4K UHD: 3840 × 2160 30/25/24 fps 2,7K: 2716 × 1524 60/50/30/25/24 fps 1080p: 1980 × 1080 90/50/50/30/25/24 fps 720p: 1280 × 720 120/100 fps |
| Súborový systém: | FAT32 (≤ 32 GB) |
| Obrazový formát: | JPG, JPG + DNG |
| Video formát: | MP4 |
| Pamäťová karta: | Micro SD (U3 alebo vyššia) 8 – 256 GB (ScanDisk/Kingston - odporúčané U3) |
| Výstup: | 13,05 V/3 A |
| Vstup: | 100 – 240 V – 50/60 Hz 1,5 A |
| Menovitý výkon: | 39,15 W |
| Medzné napätie nabíjania: | 13,05 V |
| Napätie: | 11,4 V |
| Kapacita: | 4500 mAh/51,3 Wh |
| Hmotnosť: | 270 g |
| Dĺžka: | 21,6 cm |
| Stúpanie: | 8,4 cm |
| Farba: | biela/čierna |
| Prevádzková teplota: | 0 – 40 °C |
| Nadmorská výška: | ≤ 5000 m |
| Implementačné štandardy: | Q/BJFMK0001-2016 |
Ako si interiérový dron RMT 700 viedol v teste na deťoch z nášho tímu? Pozrime sa, ako sa dronu RMT 700 darilo v našom záťažovom teste.
Ako sa lieta s dronom Syma Z6 PRO? Čo všetko dokáže, ako sa ovláda a ako dlho bude lietať? Otestovali sme ho za vás. Prečítajte si našu recenziu.
Ako sa lieta s dronom Syma X30? Čo dokáže? Vyskúšali sme to za vás. Prečítajte si našu recenziu.
Lietanie s dronom v zime nie je problém. Stačí dodržiavať niekoľko základných pravidiel.
Neviete si rady s rozdielmi medzi jednotlivými verziami dronov Syma X8SC, X8SW, X8SW-D a X8PRO? Prečítajte si náš článok, kde vám podrobné popíšeme všetky rozdiely!
Tello - nový micro selfie dron vyrobený firmou Ryze Tech v spolupráci so spoločnosťami DJI a Intel. Poďte sa mu spolu s nami pozrieť na zúbok.
Chystáte sa na dovolenku a chceli by ste vziať aj svoj dron? Prečítajte si kde je možné a kde nemožné s ním lietať.
Premýšľate nad kúpou drona DJI Mavic PRO, DJI Mavic Air alebo DJI Spark? Pozrite sa na prehľadné porovnanie jednotlivých parametrov a uľahčite si výber.
NASA uvažuje o vyslanie raketoplánu s dronom k Saturnovú mesiacu Titanu. Celková cena projektu je odhadnutá na miliardu dolárov.
Chystáte sa do Ázie a neviete, či môžete v jednotlivých štátoch lietať s dronom? Pripravili sme pre vás zoznam letových pravidiel v jednotlivých ázijských krajinách!
Dovolenka sa blíži a vy neviete, či si môžete vziať svoj dron so sebou do lietadla? V tomto článku vám dáme niekoľko rád a tipov, ako cestovať s dronom.
Predstavenie dronu DJI Spark. Prekvapí vás jeho kompaktná veľkosť, rýchlosť, veľký dosah a mnoho ďalšieho. Vyberať môžete z 5 farebných variant.
Tento článok vám pomôže vybrať vhodný dron pre vaše deti. Zároveň vás upozorníme na bezpečnostné opatrenia pred prvými lety, aby bolo všetko bezpečné.
DJI, popredný svetový výrobca bezpilotných leteckých prostriedkov, zverejnil prieskum, ktorý zistil, že drony už zachránili najmenej 59 ľudí.
Úžasný dron s GPS, kamerou, dlhou dobou letu za rozumné peniaze! Predstavenie, zhodnotenie a unboxing Drone Xiro Xplorer V a ďalších ponúkaných verzií od Xira.
Vyberáte sebe alebo niekomu blízkemu dron? Neviete, ako správne vybrať zo širokej ponuky na trhu? Práve pre vás je určený tento článok.